Key Developments
Estimated Conception:
December 10, 2023
December 10, 2023
+ Pregnancy Test:
December 24, 2023
December 24, 2023
Estimated First Heart Beat:
January 3, 2024
January 3, 2024
Estimated Due Date:
September 1, 2024
September 1, 2024
Announcement Image

Birthday Signs
Baby's star sign is Virgo
Baby's due date is the Chinese year of the Dragon according to Chinese zodiac.
Birthstone: Sapphire
Birth Flower: Aster or Morning Glory
Birthstone Color: Deep, Blue
Baby's due date is the Chinese year of the Dragon according to Chinese zodiac.
Birthstone: Sapphire
Birth Flower: Aster or Morning Glory
Birthstone Color: Deep, Blue
Trimester Dates
Trimester One:
Nov 26, 2023 - Mar 2, 2024
0 - 13 WeeksTrimester Two:
Mar 3, 2024 - Jun 8, 2024
14 - 27 WeeksTrimester Three:
Jun 9, 2024 - Sep 1, 2024
28 - 40 WeeksMonths Timeline
1 Month Pregnant | Dec 26, 2023 |
2 Months Pregnant | Jan 26, 2024 |
3 Months Pregnant | Feb 26, 2024 |
4 Months Pregnant | Mar 26, 2024 |
5 Months Pregnant | Apr 26, 2024 |
6 Months Pregnant | May 26, 2024 |
7 Months Pregnant | Jun 26, 2024 |
8 Months Pregnant | Jul 26, 2024 |
9 Months Pregnant | Aug 26, 2024 |
Due Date: September 1, 2024 |

Date |
How Often to Visit Doctor[1] |
Dec 24 - Jun 9 | Once a month during this time |
Jun 9 - Aug 4 | Twice per month during this time |
Aug 4 - Sep 1 | Once per week during this time |
Prenatal Testing Dates[2]
Early Ultrasound Scan:
Jan 21, 2024 to Feb 25, 2024
7 to 13 weeks
7 to 13 weeks
First Trimester Screening or Nuchal Translucency Scan (Blood Test and Ultrasound):
Feb 11, 2024 to Feb 25, 2024
11 to 13 weeks
11 to 13 weeks
Quad Screen (Blood Test):
Mar 10, 2024 to Apr 14, 2024
15 to 20 weeks
15 to 20 weeks
Second Trimester Ultrasound or Anomaly Scan:
Mar 31, 2024 to Apr 21, 2024
18 to 21 weeks
18 to 21 weeks
Glucose Challenge Screening (Blood Test):
May 12, 2024 to Jun 9, 2024
24 to 28 weeks
24 to 28 weeks
Your Firsts
First missed period | Dec 24 | 4 Weeks |
Baby's heart beat heard | Feb 18 | 16 Weeks |
Belly definitely showing | Mar 17 | 16-18 Weeks |
Baby kicks felt, second or later babies | Mar 31 | 18-20 Weeks |
Friends and family may feel baby move | Jun 30 | 31 Weeks |
Baby's Developments
Conception is most likely on this date | Dec 10 | 2 Weeks |
First heart beat | Jan 3 | 5 Weeks |
Major organs have formed and face is slowly forming | Feb 4 | 10 Weeks |
Miscarriage risk decreases | Feb 18 | 12 Weeks |
Your baby can see light through their closed eyelids | Mar 10 | 15 Weeks |
You may be able to feel your baby move now | Mar 17 | 16 Weeks |
Your baby can now hear sounds | Apr 7 | 19 Weeks |
Third trimester, baby is "practice breathing" | Jun 9 | 28 Weeks |
Eyelashes, fingernails, and toenails have now formed | Jul 7 | 32 Weeks |
Things to Consider
Start planning maternity leave and postpartum work schedule. Tell boss about pregnancy | Feb 18 | 12 Weeks |
Popular time to tell friends and family | Feb 18 | 12 Weeks |
Start pediatrician interviews | Apr 14 | 20 Weeks |
Good time to look into birthing classes for first pregnancies | Apr 21 | 21 Weeks |
If banking cord blood, find facility and order kit | Apr 28 | 22 Weeks |
Decide whether you want a birthing coach or doula. Start interviewing | Jun 9 | 28 Weeks |
Have your baby shower anytime from now | Jun 23 | 30 Weeks |
Good time to take birthing classes | Jun 23 | 30 Weeks |
Popular time to have your last day of work | Aug 4 | 36 Weeks |
Have your pediatrician chosen ready for baby after birth | Aug 4 | 36 Weeks |
Plan who you want to keep in the loop when you go into labor | Aug 4 | 36 Weeks |
Learn the symptoms of labor | Aug 4 | 36 Weeks |
When is my Baby Premature, Full Term or Late Term?[2]
Babies born now are considered Extremely Premature | May 19 | 25 Weeks |
Babies born now are considered Moderately Premature | Jun 16 | 29 Weeks |
Babies born now are considered Mildly Premature | Jul 14 | 33 Weeks |
Babies born now are considered Early Term | Aug 11 | 37 Weeks |
Babies born now are considered Full Term | Aug 25 | 39 Weeks |
Babies born now are considered Late Term | Sep 8 | 41 Weeks |
Babies born now are considered Post Term | Sep 15 | 42+ Weeks |
Most Probable Due Range
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 Early Term | 12 Early Term | 13 Early Term | 14 Early Term | 15 Early Term | 16 Early Term | 17 Early Term |
18 Early Term | 19 Early Term | 20 Early Term | 21 Early Term | 22 Early Term | 23 Early Term | 24 Early Term |
25 Full Term | 26 Full Term | 27 Full Term | 28 Full Term | 29 Full Term | 30 Full Term | 31 Full Term |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Full Term | 2 Full Term | 3 Full Term | 4 Full Term | 5 Full Term | 6 Full Term | 7 Full Term |
8 Late Term | 9 Late Term | 10 Late Term | 11 Late Term | 12 Late Term | 13 Late Term | 14 Late Term |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Imagine
First footsteps in September 1, 2025 (1 year)
Start kindergarten in September 1, 2029 (5 years)
Start high school in September 1, 2038 (14 years)
Start to drive in September 1, 2040 (16 years)
Finish high school in September 1, 2042 (18 years)
Graduate from college in 2047 (23 years)
Start kindergarten in September 1, 2029 (5 years)
Start high school in September 1, 2038 (14 years)
Start to drive in September 1, 2040 (16 years)
Finish high school in September 1, 2042 (18 years)
Graduate from college in 2047 (23 years)
Important Birthdays
First Birthday: September 1, 2025
5th Birthday: September 1, 2029
Sweet 16: September 1, 2040
21st Birthday: September 1, 2045
50th Birthday: September 1, 2074
5th Birthday: September 1, 2029
Sweet 16: September 1, 2040
21st Birthday: September 1, 2045
50th Birthday: September 1, 2074
40 Weeks of Pregnancy
0 Weeks Pregnant on Nov 26, 2023
1 Week Pregnant on Dec 03, 2023
2 Weeks Pregnant on Dec 10, 2023
3 Weeks Pregnant on Dec 17, 2023
4 Weeks Pregnant on Dec 24, 2023
5 Weeks Pregnant on Dec 31, 2023
6 Weeks Pregnant on Jan 07, 2024
7 Weeks Pregnant on Jan 14, 2024
8 Weeks Pregnant on Jan 21, 2024
9 Weeks Pregnant on Jan 28, 2024
10 Weeks Pregnant on Feb 04, 2024
11 Weeks Pregnant on Feb 11, 2024
12 Weeks Pregnant on Feb 18, 2024
13 Weeks Pregnant on Feb 25, 2024
14 Weeks Pregnant on Mar 03, 2024
15 Weeks Pregnant on Mar 10, 2024
16 Weeks Pregnant on Mar 17, 2024
17 Weeks Pregnant on Mar 24, 2024
18 Weeks Pregnant on Mar 31, 2024
19 Weeks Pregnant on Apr 07, 2024
20 Weeks Pregnant on Apr 14, 2024
21 Weeks Pregnant on Apr 21, 2024
22 Weeks Pregnant on Apr 28, 2024
23 Weeks Pregnant on May 05, 2024
24 Weeks Pregnant on May 12, 2024
25 Weeks Pregnant on May 19, 2024
26 Weeks Pregnant on May 26, 2024
27 Weeks Pregnant on Jun 02, 2024
28 Weeks Pregnant on Jun 09, 2024
29 Weeks Pregnant on Jun 16, 2024
30 Weeks Pregnant on Jun 23, 2024
31 Weeks Pregnant on Jun 30, 2024
32 Weeks Pregnant on Jul 07, 2024
33 Weeks Pregnant on Jul 14, 2024
34 Weeks Pregnant on Jul 21, 2024
35 Weeks Pregnant on Jul 28, 2024
36 Weeks Pregnant on Aug 04, 2024
37 Weeks Pregnant on Aug 11, 2024
38 Weeks Pregnant on Aug 18, 2024
39 Weeks Pregnant on Aug 25, 2024
40 Weeks Pregnant on Sep 01, 2024
What if My Due Date September 01, Has Changed?[3]
Your due date September 1st, 2024 could be changed if there is a significant difference between the due date based on ultrasound and the due date calculated from your LMP (September 1, 2024) date.
The American College of Obstetricians and Gynecologists, the American Institute of Ultrasound in Medicine, and the Society for Maternal-Fetal Medicine have produced guidelines to help doctors decide when to change due dates. See chart here.
References:
- Prenatal Care Fact Sheet. http://womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/prenatal-care.html
- Prenatal care and tests. Office on Women's Health (OWH) GOV - https://www.womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what/prenatal-care-and-tests
- Committee Opinion No. 579. 2013. Definition of term pregnancy. Obstet Gynec. 122 (2013): 1139-40. doi: 10.1097/01.AOG.0000437385.88715.4a
- Committee Opinion No. 611. Method for estimating due date. Obstet Gynec. 124 (2014): 863-6. doi: 10.1097/01.AOG.0000454932.15177.be